สถานที่กำเนิด: | Anping, Hebei |
ชื่อแบรนด์: | Yuntong |
ได้รับการรับรอง: | CE & SGS |
หมายเลขรุ่น: | YT-2051F |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ตารางเมตร |
---|---|
รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงกันน้ำและกรณีไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 5-10 วัน |
สามารถในการผลิต: | 500 ตารางเมตรต่อเดือน |
ชื่อ: | รั้วสวนเหล็กสแตนเลส | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 1.2 มม., 1.5 มม., 2.0 มม., 2.4 มม., 3.0 มม., 3.2 มม |
---|---|---|---|
ขนาดเปิด: | 25 * 25 มม. ถึง 102 * 102 มม | ประเภทตาข่าย: | ประเภทผ้าและแบบรูด |
การรักษาพื้นผิวตาข่าย: | Polished หรือ Black Oxide | คู่มือการติดตั้ง: | พร้อมใช้งาน |
แสงสูง: | stainless steel wire cable mesh,vertical garden wire mesh |
โครงข่ายสายไฟเบอร์กลาสแบบสเตนเลสสำหรับผนังตาข่ายสีเขียว
2. ข้อกำหนด:
สำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันเรามีเส้นลวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและขนาดการเปิดที่แตกต่างกันสำหรับทางเลือกของคุณต่อไปนี้คือบางประเภทการขายร้อน
รายการลวดสลิงสแตนเลส (ตาข่ายผูกปม) วัสดุทำจาก SS 304 หรือ 316 และ 316L | ||||||
รหัส | การก่อสร้างลวดสลิง | นาที. กำลังโหลด | เส้นลวดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | รู | ||
นิ้ว | มิลลิเมตร | นิ้ว | มิลลิเมตร | |||
YT-3210W | 7x19 | 8.735 | 1/8 | 3.2 | 4 "x 4" | 102 x 102 |
YT-3276W | 7x19 | 8.735 | 1/8 | 3.2 | 3 "x 3" | 76 x 76 |
YT-3251W | 7x19 | 8.735 | 1/8 | 3.2 | 2 "x 2" | 51 x 51 |
YT-2410W | 7x7 | 5.315 | 3/32 | 2.4 | 4 "x 4" | 102 x 102 |
YT-2476W | 7x7 | 5.315 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 x 76 |
YT-2451W | 7x7 | 5.315 | 3/32 | 2.4 | 2 "x 2" | 51 x 51 |
YT-2076W | 7x7 | 3.595 | 5/64 | 2.0 | 3 "x 3" | 76 x 76 |
YT-2051W | 7x7 | 3.595 | 5/64 | 2.0 | 2 "x 2" | 51 x 51 |
YT-2038W | 7x7 | 3.595 | 5/64 | 2.0 | 1.5 "x 1.5" | 38 x 38 |
YT1676W | 7x7 | 2.245 | 1/16 | 1.6 | 3 "x 3" | 76 x 76 |
YT-1651W | 7x7 | 2.245 | 1/16 | 1.6 | 2 "x 2" | 51 x 51 |
YT-1638W | 7x7 | 2.245 | 1/16 | 1.6 | 1.5 "x 1.5" | 38 x 38 |
YT-1625W | 7x7 | 2.245 | 1/16 | 1.6 | 1 "x 1" | 25.4 x 25.4 |
YT-1251W | 7x7 | 1.36 | 3/64 | 1.2 | 2 "x 2" | 51 x 51 |
YT-1238W | 7x7 | 1.36 | 3/64 | 1.2 | 1.5 "x 1.5" | 38 x 38 |
YT-1225W | 7x7 | 1.36 | 3/64 | 1.2 | 1 "x1" | 25.4x25.4 |
รายการลวดสลิงสแตนเลส (ตาข่ายผูกปม) วัสดุทำจาก SS 304 หรือ 316 และ 316L | ||||||
รหัส | การก่อสร้างลวดสลิง | นาที. กำลังโหลด | เส้นลวดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | รู | ||
นิ้ว | มิลลิเมตร | นิ้ว | มิลลิเมตร | |||
YT-3210F | 7x19 | 8.735 | 1/8 | 3.2 | 4 "x 4" | 102 x 102 |
YT-3251F | 7x19 | 8.735 | 1/8 | 3.2 | 2 "x 2" | 51 x 51 |
YT-2410F | 7x7 | 5.315 | 3/32 | 2.4 | 4 "x 4" | 102 x 102 |
YT-2476F | 7x7 | 5.315 | 3/32 | 2.4 | 3 "x 3" | 76 x 76 |
YT-2451F | 7x7 | 5.315 | 3/32 | 2.4 | 2 "x 2" | 51 x 51 |
YT-2038F | 7x7 | 3.595 | 5/64 | 2.0 | 1.5 "x 1.5" | 38 x 38 |
YT-1651F | 7x7 | 2.245 | 1/16 | 1.6 | 2 "x 2" | 51 x 51 |
YT-1638F | 7x7 | 2.245 | 1/16 | 1.6 | 1.5 "x 1.5" | 38 x 38 |
YT-1625F | 7x7 | 2.245 | 1/16 | 1.6 | 1 "x 1" | 25.4 x 25.4 |
YT-1251F | 7x7 | 1.36 | 3/64 | 1.2 | 2 "x 2" | 51 x 51 |
YT-1238F | 7x7 | 1.36 | 3/64 | 1.2 | 1.5 "x 1.5" | 38 x 38 |
YT-1225F | 7x7 | 1.36 | 3/64 | 1.2 | 1 "x1" | 25.4x25.4 |
3. การใช้งาน:
กำแพงสีเขียว (บางครั้งเรียกว่า Living Walls) เป็นแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน จากลานลวดตาข่ายขนาดเล็กไปจนถึงที่จอดรถหลายชั้นขนาดใหญ่เรามีทางออก การผสมผสานของผลิตภัณฑ์ระบบผนังสีเขียวของเราช่วยให้สามารถออกแบบโครงสร้างที่หลากหลายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการรักษาความงามสมรรถนะและความคุ้มค่า
ข้อดี:
ผู้ติดต่อ: Jane Ji
เอ็กซ์เอ็นด์สเตนเลสสตีลเคเบิ้ลตาข่ายผิวเรียบเพื่อป้องกันการตกต่ำ
7 * 7/7 * 19 โครงข่ายสเตนเลสสตีลโครงตาข่ายสเตนเลสสตีลที่ผ่านการเย็บเล่ม
ลวดตาข่ายลวดเหล็กสแตนเลส Yuntong / ตาข่ายโลหะสำหรับป้องกันฟุตบอลของโรงเรียน
ตาข่ายเชือกถักทนต่อการกัดกร่อนสำหรับราวมือ / รางรั้วลวดตาข่าย
SUS 316 7x7 7x19 รั้วลวดตาข่ายลวดสแตนเลสสำหรับสัตว์ Enclosure
รั้วกรงนกชนิดหนึ่ง, กรงนกกรงมีสแตนเลส 316 304